Mendiriz Mendi Elkartea - Hernaniko Mendi Taldea

EUSKAL HERRIA
  Altura Plzas Teléfono Zona
Arraba 1065 m 24 711 776 648 Gorbea
Asolaze 910 m 65 948 395 766 Belagoa-Isaba
Belagua 1428 m 56 623 107 317 Belagua
Burguburu 640 m 15 00 33 559 286 163 Santa Grazi
Iratiko Txaletak 1327 m 24 00 33 559 285 129 Irati
Logibar 380 m 39 00 33 559 286 114 Larraiñe
Menditarrena 153 m 49 00 33 559 377 134 Iparla-Bidarrai
Urbasa 925 m 57 948 395 223 Urbasa-Andia
Xoxote 865 m 40 943 581 007 Izarraitz
PICOS DE EUROPA
  Altura Plzas Teléfono Zona
Cabaña Verónica 2325 m 8 663 516 456 Macizo Central
Casetón de Andara 1725 m 20 635 425 228 Macizo Oriental
Collado Jermoso 2067 m 24 636 998 727 Macizo Occidental
Jou de los Cabrones 2100 m 20 650 780 381 Macizo Central
La Tenerosa 1300 m 20 630 552 016 Macizo Central
Vega de Ario 1630 m 40 984 092 000 Macizo Occidental
Vega de Meicín 1560 m 46 609 969 916 Ubiñas-La Mesa
Vega de Urriellu 1960 m 96 984 090 981 Macizo Central
Vegabaño 1432 m 42 699 633 244 Macizo Occidental
Vegaredonda 1470 m 59 985 922 952 Macizo Occidental
GREDOS
  Altura Plzas Teléfono Zona
Laguna Grande 1950 m 66 920 207 576 Almanzor-Gredos
Victory 1995 m 25 635 312 012 Galayos-Gredos
RIGLOS-GUARA
  Altura Plzas Teléfono Zona
Las Almunias 687 m 32 974 318 602 Las Almuias de Rodellar
Riglos 678 m 80 974 383 051 Riglos
PIRINEOS OCCIDENTALES
  Altura Plzas Teléfono Zona
Gabardito 1400 m 45 974 375 387 Valle de Hecho
Linza 1340 m 96 974 348 289 Txamantxoia-Ansó
Lizara 1500 m 75 974 348 433 Bisaurín-Aragües
Zuriza 1280 m 64 974 370 196 Alanos-Ansó
PIRINEOS CENTRALES
  Altura Plzas Teléfono Zona
Amics de Montgarri 1675 m 50 973 641 681 Vall d'Aran
Amitges 2380 m 74 973 250 109 Espot-Pallars Sobirà
Ángel Orus 2148 m 98 974 344 044 Valle del Forcau
Arestui 1141 m 35 680 565 376 Pallars Sobirà
Artiga de Lin 1470 m 28 662 594 444 Valle de Arán
Bachimaña 2200 m 80 697 126 967 Lagos de Bachimaña
Biadós 1760 m 70 974 341 613 Posets-Gistaín
Bujaruelo 1338 m 60 974 486 412 Valle de Bujaruelo
Canfranc 1045 m 74 974 372 010 Canfranc
Cap de Llauset 2425 m 86 974 120 400 Ribagorza
Casa de Piedra 1630 m 88 974 487 571 Balneario de Panticosa
Certascan 2240 m 50 973 092 315 Pallars Sobirà
Colomers 2135 m 60 973 253 008 Val d’Aran
Colomina 2425 m 50 973 252 000 Vall Fosca-Pallars Jussà
Comes de Rubió 1980 m 50 973 107 475 Pallars Sobirà
Conangles 1555 m 36 696 649 871 Noguera Ribagorzana
El Águila 1550 m 74 974 373 291 Candanchú
Era Honeria 1115 m 30 660 777 835 Vall d'Aran
Estany Llong 1985 m 53 973 299 545 Boí-Alta Ribagorça
Estós 1890 m 100 974 344 515 Valle de Estós
Gerdar 1550 m 26 619 044 476 Pallars Sobirà
Góriz 2200 m 80 974 341 201 Macizo de Monte Perdido
Hoz de Jaca 1272 m 30 974 487 230 Hoz de Jaca
Josep Maria Blanc 2350 m 60 973 250 108 Espot-Pallars Sobirà
La Renclusa 2114 m 92 974 344 646 Macizo de las Maladetas
Pepe Garcés 1600 m 48 974 372 378 Candanchú
Pineta 1240 m 71 974 501 203 Valle de Pineta
Pla de la Font 2015 m 23 619 930 771 Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
Respomuso 2220 m 90 974 337 556 Circo de Piedrafita
Restanca 2010 m 80 608 036 559 Montardo-Val d’Aran
Saboredo 2310 m 21 665 289 896 Val d’Aran
Telera 1242 m 24 974 487 061 Sierra de la Partacua
Ventosa i Calvell 2220 m 70 973 297 090 Boí-Alta Ribagorça
PIRINEOS ORIENTALES
  Altura Plzas Teléfono Zona
Bouillouses 2005 m 59 00 33 468 049 388 Carlit
Cap del Rec 1960 m 973 293 100 Cerdanya
Cortalets 2150 m 112 00 33 468 963 619 Canigó
PIRINEOS ATLÁNTICOS
  Altura Plzas Teléfono Zona
Arlet 1986 m 43 00 33 559 360 099 Arlet
Arrémoulit 2265 m 28 00 33 559 053 179 Balaitus
Ayous 1980 m 30 00 33 559 053 700 Valle d'Ossau
Gabas 1050 m 50 00 33 559 053 314 Midi d´Ossau
Gourette 1350 m 40 00 33 559 051 056 Gourette
Laberouat 1450 m 85 00 33 559 320 066 Lescun-Aspe
Pombie 2032 m 45 00 33 559 053 178 Midi d’Ossau
ALTOS PIRINEOS
  Altura Plzas Teléfono Zona
Bayssellance 2651 m 58 00 33 974 776 652 Vignemale
Campana de Cloutou 2225 m 27 00 33 982 126 187 Caderolles-Grèziolles
Espuguettes 2027 m 54 00 33 562 924 063 Pimene-Astazus-Gavarnie
Glère 2153 m 60 00 33 680 012 564 Néouvielle
La Grange de Holle 1495 m 62 00 33 562 924 877 Gavarnie
Larribet 2072 m 60 00 33 988 666 122 Balaitus
Le Gypaete 1340 m 45 00 33 562 924 061 Gavarnie
Les Sarradets 2587 m 57 00 33 683 381 324 Taillon-Gavarnie
Oulètes de Gaube 2151 m 87 00 33 988 184 146 Gaube-Vignemale
Wallon 1865 m 120 00 33 562 926 428 Marcadau-Cauterets
ALTO GARONA
  Altura Plzas Teléfono Zona
Espingo 1967 m 60 00 33 561 792 001 Midi-Pyrénées
Maupas 2430 m 30 00 33 561 791 607 Midi-Pyrénées
Portillon 2570 m 80 00 33 561 793 815 Midi-Pyrénées
Vénasque 2249 m 20 00 33 561 792 646 Midi-Pyrénées
ALTA SABOYA (ALPES)
  Altura Plzas Teléfono Zona
Albert I 2707 m 140 00 33 450 540 620 Mont Blanc
Argentière 2769 m 94 00 33 450 531 692 Argentière
Conscrits 2614 m 90 00 33 479 890 903 Mont Blanc
Contamines 1164 m 26 00 33 450 470 088 Les Contamines-Montjoie
Couvercle 2687 m 128 00 33 687 990 166 Mont Blanc
Chalet Alpin du Tour 1450 m 86 00 33 450 540 416 Chamonix
Dent d'Oche 2114 m 45 00 33 450 736 245 Rhône-Alpes
Durier 3358 m 12 00 33 689 532 510 Col de Miage-Mont Blanc
Envers des Aiguilles 2493 m 68 00 33 670 741 943 Rhône-Alpes
Goûter 3815 m 120 Internet Mont Blanc
Grands Mulets 3057 m 68 00 33 450 535 710 Mont Blanc
Leschaux 2431 m 22 00 33 636 953 264 Grandes Jorasses
Parmelan 1825 m 45 00 33 450 272 945 Bornes
Platé 2032 m 35 00 33 0647 200 587 Rhône-Alpes
Pointe Percée - Gramusset 2164 m 45 00 33 615 353 663 Aravis
Requin 2516 m 57 00 33 687 705 931 Mont Blanc
Tête Rousse 3165 m 74 00 33 450 582 497 Mont Blanc
Mendiriz Mendi

Plaza Iturregi, s/n
20120 Hernani - Gipuzkoa
Tel.: 943 332 745

info@mendirizmendi.com

Info Montaña